Kõrge tem silikoonkummiga pistikud
Mitmeotstarbeline kõrge TEM -i silikoonist kummirommi pistikud - need vastupidavad grommetid seisavad vastu pragunemisele ja muudele kulumismärkidele pikka aega. Kuid nad ei kasutaks õues kasutamist ega õli ja karmide kemikaalidega.
Kirjeldus
Silikoonkummiga Grommeti pistikud
| Materjal: | Silikoon |
| Spetsifikatsioonid: | Erinev |
| Temperatuurivahemik | -60 kraad ~ +230 kraad |
Meie avatudKõrge temperatuuriga kummirommid pistikudon kiirelt sobivad grommetid või 'SNAP-i sobivat grommet', mida toodetakse kvaliteetsete kummivormide abil ja mis on saadaval igasuguses kummist või silikoonis.
Selliste materjalide kasutamine aitab tagada vastupidavuse ja vastupanu, mis on vajalik kaitsta paljude tegurite eest, mis sageli kokku puutuvad, võimaldades neid kasutada sise- ja välisteks rakendusteks.
Kiire sobivuse / SNAP -i sobiv kummivõte on ideaalne võimalus kiireks paigaldamiseks, enne kaabli või traadi keermestamist otse oma kohale, pakkudes samaaegset kaitse- ja tihendushüvitisi.
Me varustame neid kummiromme mitmesuguste stiilide ja suurustega vahemikus 4,5 mm kuni 60,6 mm, kuid vajadusel saame alati isikupärastatud sobitamist pakkuda. Palun vaadake allolevat tootelauda:


Pikk stiil
| Soone läbimõõt | Väljaspool | Soon | Ülaosa paks | Sise -dia |
| A | B | C | D | E |
| 4.5 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 5.5 | 9.5 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 3.5 |
| 6.5 | 10.5 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 4.5 |
| 7.5 | 11.5 | 4 | 2 | 5.0 |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 5.5 |
| 8.5 | 12.5 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6.2 |
| 9.5 | 13.5 | 5 | 2 | 6.5 |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| 10.5 | 14.5 | 5 | 2 | 7.5 |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 |
| 11.5 | 15.5 | 5 | 2 | 8.5 |
| 12 | 16 | 5 | 2 | 9 |
| 12.5 | 16.5 | 5 | 2 | 9.5 |
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 |
| 13.5 | 17.5 | 5 | 2.5 | 10.3 |
| 14 | 18 | 6 | 2.5 | 10.5 |
| 15 | 19 | 6 | 2.5 | 11 |
| 16 | 20 | 6 | 2.5 | 12 |
| 17 | 21 | 6 | 2.5 | 13 |
| 18 | 23 | 7 | 3 | 14 |
| 19 | 24 | 7 | 3 | 15 |
| 20 | 25 | 7 | 3 | 16 |
| 21 | 26 | 7 | 3 | 16.5 |
| 22 | 27 | 7 | 3 | 17.5 |
| 23 | 28 | 7 | 3 | 18.5 |
| 24 | 29 | 7 | 3 | 19.5 |
| 25 | 31 | 8 | 3.5 | 20 |
| 26 | 32 | 8 | 3.5 | 21 |
| 27 | 33 | 8 | 3.5 | 22 |
| 28 | 34 | 8 | 3.5 | 23 |
| 29 | 35 | 8 | 3.5 | 24 |
| 30 | 36 | 8 | 3.5 | 25 |
| 32.6 | 38.5 | 8 | 3.5 | 26.5 |
| 34.6 | 40.5 | 8 | 3.5 | 28.5 |
| 36.6 | 42.5 | 8 | 3.5 | 30.5 |
| 38.6 | 44.5 | 9 | 3.5 | 32.5 |
| 40.6 | 46.5 | 9 | 3.5 | 34.5 |
| 42.6 | 48.5 | 9 | 3.5 | 36.5 |
| 44.6 | 50.5 | 10 | 3.5 | 38.5 |
| 46.6 | 52.5 | 10 | 3.5 | 40.5 |
| 48.6 | 54.5 | 10 | 3.5 | 42.5 |
| 50.6 | 56.5 | 10 | 3.5 | 44.5 |
| 52.6 | 58.5 | 10 | 3.5 | 46.5 |
| 54.6 | 60.5 | 10 | 3.5 | 48.5 |
| 56.6 | 62.5 | 10 | 3.5 | 50.5 |
| 58.6 | 64.5 | 10 | 3.5 | 52.5 |
| 60.6 | 66.5 | 10 | 3.5 | 54.5 |

Kuum tags: High Tem Silikoonkumminapistikud, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüügid, kohandatud







