Ristkülikukujuline otsakate
Ristkülikukujuline silikoonkummist kaitsekork, mida kasutatakse laudade, pinkide, mööbli, turvaraamide, riiulite, kuvarite, kaitsmete, RHS-toodete, maskeerimisrakenduste jaoks.
Kirjeldus
Ristkülikukujuline otsakate
Ristkülikukujulised korgid ja ümbrised on saadaval suurustes 4 x 12 mm kuni 100 x 200 mm
Need ristkülikukujulised otsakatted sobivad paljudeks rakendusteks, näiteks tooli- või lauajalgade ümbrised, kastiprofiilide ja/või konstruktsioonide otsa- või kaitsekatted, postide otsakatted, aiapostide katted jne. Libistage nendele korkidele, et maskeerida ristkülikukujulisi osi värvimise ja katmise ajal. Neid saab kasutada ka riistvara (nt hoovad ja käepidemed) kaitsmiseks sisselõigete ja kriimustuste eest.
Rakendus:
Universaalne tehniline joonis, nagu allpool:

| Osa nr. | W | L | H | b | d | |
| XY-CFT 4*12 | 4 | 12 | 13 | 1.25 | 2 | |
| XY-CFT 7*18 | 7 | 18 | 14 | 1.5 | 2 | |
| XY-CFT 10*15 | 10 | 15 | 13 | 1.65 | 2 | |
| XY-CFT 10*20 | 10 | 20 | 13 | 1.65 | 2 | |
| XY-CFT 10*25 | 10 | 25 | 13 | 1.65 | 2 | |
| XY-CFT 10*30 | 10 | 30 | 13 | 2 | 2.5 | |
| XY-CFT 10*40 | 10 | 40 | 13 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 10*50 | 10 | 50 | 13 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 11*15 | 11 | 15 | 13 | 1.65 | 2 | |
| XY-CFT 13*25 | 13 | 25 | 13 | 2 | 2.5 | |
| XY-CFT 15*20 | 15 | 20 | 15 | 2 | 2.5 | |
| XY-CFT 15*25 | 15 | 25 | 15 | 2 | 2.5 | |
| XY-CFT 15*30 | 15 | 30 | 15 | 2 | 2.5 | |
| XY-CFT 15*35 | 15 | 35 | 15 | 2 | 3 | |
| XY-CFT 15*40 | 15 | 40 | 15 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 15*45 | 15 | 45 | 15 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 15*50 | 15 | 50 | 15 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 20*25 | 20 | 25 | 17 | 2 | 3 | |
| XY-CFT 20*30 | 20 | 30 | 17 | 2 | 3 | |
| XY-CFT 20*35 | 20 | 35 | 17 | 2 | 3 | |
| XY-CFT 20*40 | 20 | 40 | 17 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 20*50 | 20 | 50 | 17 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 20*60 | 20 | 60 | 17 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 20*70 | 20 | 70 | 17 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 20*80 | 20 | 80 | 17 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 20*90 | 20 | 90 | 17 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 20*100 | 20 | 100 | 17 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 25*30 | 25 | 30 | 19 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 25*38 | 25 | 38 | 19 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 25*40 | 25 | 40 | 19 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 25*50 | 25 | 50 | 19 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 30*40 | 30 | 40 | 22 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 30*50 | 30 | 50 | 22 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 30*60 | 30 | 60 | 22 | 2.25 | 3.5 | |
| XY-CFT 30*70 | 30 | 70 | 22 | 2.25 | 3.5 | |
| XY-CFT 30*80 | 30 | 80 | 22 | 2.25 | 3.5 | |
| XY-CFT 30*100 | 30 | 100 | 22 | 2.25 | 3.5 | |
| XY-CFT 35*45 | 35 | 45 | 24 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 35*55 | 35 | 55 | 24 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 40*50 | 40 | 50 | 25 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 40*60 | 40 | 60 | 25 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 40*80 | 40 | 80 | 25 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 40*100 | 40 | 100 | 25 | 2.25 | 3 | |
| XY-CFT 45*75 | 45 | 75 | 26.5 | 2.5 | 3.5 | |
| XY-CFT 45*95 | 45 | 95 | 26.5 | 2.5 | 3.5 | |
| XY-CFT 50*60 | 50 | 60 | 26.5 | 2.5 | 3.5 | |
| XY-CFT 50*70 | 50 | 70 | 26.5 | 2.5 | 3.5 | |
| XY-CFT 50*80 | 50 | 80 | 26.5 | 2.5 | 3.5 | |
| XY-CFT 50*85 | 50 | 85 | 26.5 | 2.5 | 3.5 | |
| XY-CFT 50*100 | 50 | 100 | 31.5 | 2.5 | 3.5 | |
| XY-CFT 50*120 | 50 | 120 | 31.5 | 2.5 | 3.5 | |
| XY-CFT 50*150 | 50 | 150 | 34.5 | 2.5 | 3.5 | |
| XY-CFT 60*80 | 60 | 80 | 31.5 | 2.5 | 3.5 | |
| XY-CFT 60*90 | 60 | 90 | 31.5 | 2.5 | 3.5 | |
| XY-CFT 60*100 | 60 | 100 | 31.5 | 2.5 | 3.5 | |
| XY-CFT 60*120 | 60 | 120 | 31.5 | 2.5 | 3.5 | |
| XY-CFT 75*150 | 75 | 150 | 34.5 | 2.75 | 3.5 | |
| XY-CFT 80*100 | 80 | 100 | 31.5 | 2.75 | 3.5 | |
| XY-CFT 80*120 | 80 | 120 | 31.5 | 2.75 | 3.5 | |
| XY-CFT 80*140 | 80 | 140 | 31.5 | 2.75 | 3.5 | |
| XY-CFT 80*160 | 80 | 160 | 31.5 | 2.75 | 3.5 | |
| XY-CFT 100*150 | 100 | 150 | 34.5 | 2.75 | 3.5 | |
| XY-CFT 100*200 | 100 | 200 | 34.5 | 2.75 | 3.5 | |

Kuum tags: ristküliku otsakork, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, kohandatud





